Lieferbar ab dem 23.08.2023
- 100% Whey Protein Isolat
- Erfrischend und klar wie ein Softdrink
- Sehr hoher Proteingehalt von 85g Protein auf 100g (25g pro Portion)
- Zero Sugar und Zero Fat bei weniger als 0,5 of Carbs pro Portion. Ultra Lean und somit auch perfekt für deine Diät.
- Aussergewöhnlich hoher natürlich vorkommender BCAA und Leucingehalt für maximale Gains
- Instantisiert für perfekte Löslichkeit
- Clear & Clean Gains: Frei von Laktose, Gluten und Soja. Keine unnötigen Zusätze.
- Garantiert kein Proteinnachgeschmack und keine Schaumrückstände
- In 3 leckeren natürlichen Geschmacksrichtungen erhältlich
- VAST® Premium Qualitätsprodukt
Portionsgröße: 1 Messlöffel (30g)
Portionen pro Packung: 15
Empfohlene tägliche Verzehrmenge: 1 Portion (30g)
| Inhaltsstoffe | pro 30g | pro 100g |
| Energy | 444 kJ / 104 kcal | 1481 kJ / 348 kcal |
| Fett | 0 g | 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 0,5 g | 1,7 g |
| davon Zucker | 0,5 g | 1,6 g |
| Protein | 25 g | 85 g |
| Salz | 0 g | 0 g |
(DE) Zutaten: Molkenproteinisolat (Milch), Natürliche Aromen, Schaumverhüter (Siliciumdioxid), Süßungsmittel (Sucralose).
Proteinreiches
Getränkepulver aus Molkenprotein, vor allem für Sportler. Mit
Süssungsmitteln. Peach Iced Tea Geschmack. Protein trägt zum Wachstum
und Erhalt der Muskelmasse bei. Kühl und trocken lagern, vor direkter
Wärme und Lichteinstrahlung schützen. Portionslöffel enthalten.
Verwendung im Rahmen einer abwechslungsreichen und ausgewogenen
Ernährung und einer gesunden Lebensweise.
| L-Valin | 6,2 g | L-Lysin | 10,4 g | |
| L-Leucin | 11,6 g | L-Histidin | 1,6 g | |
| L-Isoleucin | 7,0 g | L-Methionin | 2,3 g | |
| L-Alanin | 5,7 g | L-Phenylalanin | 3,1 g | |
| L-Arginin | 2,1 g | L-Prolin | 6,7 g | |
| L-Asparaginsäure | 10,5 g | L-Serin | 4,9 g | |
| L-Cystin | 2,3 g | L-Threorin | 7,7 g | |
| L-Glutaminsäure | 19,3 g | L-Tryptophan | 1,9 g | |
| L-Glycin | 1,5 g | L-Tyrosin | 2,9 g |
Fresh Pineapple
Portionsgröße: 1 Messlöffel (30g)
Portionen pro Packung: 15
Empfohlene tägliche Verzehrmenge: 1 Portion (30g)
| Inhaltsstoffe | pro 30g | pro 100g |
| Energy | 444 kJ / 104 kcal | 1481 kJ / 348 kcal |
| Fett | 0 g | 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 0,5 g | 1,7 g |
| davon Zucker | 0,5 g | 1,6 g |
| Protein | 25 g | 85 g |
| Salz | 0 g | 0 g |
(DE) Zutaten: Molkenproteinisolat (Milch), Natürliche Aromen, Schaumverhüter (Siliciumdioxid), Süßungsmittel (Sucralose).
Proteinreiches
Getränkepulver aus Molkenprotein, vor allem für Sportler. Mit
Süssungsmitteln. Fresh Pineapple Geschmack. Protein trägt zum Wachstum
und Erhalt der Muskelmasse bei. Kühl und trocken lagern, vor direkter
Wärme und Lichteinstrahlung schützen. Portionslöffel enthalten.
Verwendung im Rahmen einer abwechslungsreichen und ausgewogenen
Ernährung und einer gesunden Lebensweise.
| L-Valin | 6,2 g | L-Lysin | 10,4 g | |
| L-Leucin | 11,6 g | L-Histidin | 1,6 g | |
| L-Isoleucin | 7,0 g | L-Methionin | 2,3 g | |
| L-Alanin | 5,7 g | L-Phenylalanin | 3,1 g | |
| L-Arginin | 2,1 g | L-Prolin | 6,7 g | |
| L-Asparaginsäure | 10,5 g | L-Serin | 4,9 g | |
| L-Cystin | 2,3 g | L-Threorin | 7,7 g | |
| L-Glutaminsäure | 19,3 g | L-Tryptophan | 1,9 g | |
| L-Glycin | 1,5 g | L-Tyrosin | 2,9 g |
Strawberry Watermelon
Portionsgröße: 1 Messlöffel (30g)
Portionen pro Packung: 15
Empfohlene tägliche Verzehrmenge: 1 Portion (30g)
| Inhaltsstoffe | pro 30g | pro 100g |
| Energy | 444 kJ / 104 kcal | 1481 kJ / 348 kcal |
| Fett | 0 g | 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 0,5 g | 1,7 g |
| davon Zucker | 0,5 g | 1,6 g |
| Protein | 25 g | 85 g |
| Salz | 0 g | 0 g |
(DE) Zutaten: Molkenproteinisolat (Milch), Natürliche Aromen, Schaumverhüter (Siliciumdioxid), Süßungsmittel (Sucralose).
Proteinreiches
Getränkepulver aus Molkenprotein, vor allem für Sportler. Mit
Süssungsmitteln. Peach Iced Tea Geschmack. Protein trägt zum Wachstum
und Erhalt der Muskelmasse bei. Kühl und trocken lagern, vor direkter
Wärme und Lichteinstrahlung schützen. Portionslöffel enthalten.
Verwendung im Rahmen einer abwechslungsreichen und ausgewogenen
Ernährung und einer gesunden Lebensweise.
| L-Valin | 6,2 g | L-Lysin | 10,4 g | |
| L-Leucin | 11,6 g | L-Histidin | 1,6 g | |
| L-Isoleucin | 7,0 g | L-Methionin | 2,3 g | |
| L-Alanin | 5,7 g | L-Phenylalanin | 3,1 g | |
| L-Arginin | 2,1 g | L-Prolin | 6,7 g | |
| L-Asparaginsäure | 10,5 g | L-Serin | 4,9 g | |
| L-Cystin | 2,3 g | L-Threorin | 7,7 g | |
| L-Glutaminsäure | 19,3 g | L-Tryptophan | 1,9 g | |
| L-Glycin |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.