Starte gut in den Tag!
Wach auf und genieße den Duft von Skinny Coffee! Unser Skinny Coffee wurde speziell für gesundheitsbewusste Kaffeeliebhaber entwickelt und enthält nur 26 Kalorien pro Dose, wenig Zucker und Fett. So kannst du ein köstliches und befriedigendes Kaffeeerlebnis ohne Reue genießen.
Warum Skinny Coffee?
- Kalorienarm: Mit nur 26 Kalorien pro Dose ermöglicht dir Skinny Coffee Genuss ohne Kompromisse bei deiner Ernährung.
- Zuckerarm & Fettarm: Sorgfältig entwickelt für ein köstliches Kaffeeerlebnis, das perfekt zu deinem gesunden Lebensstil passt.
- Drei leckere Geschmacksrichtungen: Wähle aus einer Auswahl an Geschmacksrichtungen, die deinen Gaumen verwöhnen, und starte optimal in den Tag.
ZUTATEN
Wasser, Vollmilch (15 %), Kaffeeextrakt (0,4 %), Karamellzucker, natürliche Aromen, Süßungsmittel: Sucralose, Stabilisator: Gellangummi, Säureregulator: Kaliumcarbonat.
Koffeingehalt (15 mg pro 100 ml).
Hoher Koffeingehalt.
Nicht empfohlen für Kinder, Schwangere und Stillende.
ALLERGENHINWEIS: Allergene sind in der Zutatenliste fettgedruckt. Kann Spuren von Gluten enthalten.
Hazelnut Latte
| Nutritionals | 250ml | 100ml |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 110 | 44 |
| Energy (kcal) | 26 | 11 |
| Fat | 1.3 | 0.5 |
| Of which Saturated | 0.9 | 0.4 |
| Carbohydrates | 2.0 | 0.8 |
| Of which sugars | 1.8 | 0.7 |
| Protein | 1.3 | 0.5 |
| Salt | 0.07 | 0.03 |
Salted Caramel Latte
| Nutritionals | 250ml | 100ml |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 112 | 45 |
| Energy (kcal) | 27 | 11 |
| Fat | 1.3 | 0.5 |
| Of which Saturated | 0.9 | 0.4 |
| Carbohydrates | 2.1 | 0.8 |
| Of which sugars | 1.8 | 0.7 |
| Protein | 1.3 | 0.5 |
| Salt | 0.15 | 0.06 |
Vanilla Latte
| Nutritionals | 250ml | 100ml |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 110 | 44 |
| Energy (kcal) | 26 | 11 |
| Fat | 1.3 | 0.5 |
| Of which Saturated | 0.9 | 0.4 |
| Carbohydrates | 2.0 | 0.8 |
| Of which sugars | 1.8 | 0.7 |
| Protein | 1.3 | 0.5 |
| Salt | 0.07 | 0.03 |



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.