Elevate your energy level to the max – mit Crank Energy, dem Energy-Drink für alle Lebenslagen, in denen du einen extra Energy-Boost brauchst: beim Training, fürs Office oder im Alltag. Ohne Zucker und ganz ohne Kalorien, dafür mit wertvollen Vitaminen und Elektrolyten. What are you waiting for? Crank up your energy levels.
- Explosiver Energie-Boost mit maximalem Taste
- Ohne Kalorien, ohne Zucker
- Mit 32 mg Koffein pro 100 ml
- Optimiert mit wertvollen B-Vitaminen, Pantothensäure, Biotin, Kalium & Magnesium
- In leckeren Geschmacksrichtungen
- Für Vegans geeignet
- Pfanddose aus recycelbarem Material
Zutaten Original Flavor
Wasser, Säuerungsmittel (Citronensäure), Kohlensäure, Säureregulator (Trinatriumcitrat, Calciumlactat), Trikaliumcitrat, Farbstoff (Zuckerkulör), Magnesiumcarbonat, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Koffein, Aroma, Antioxidationsmittel (Ascorbinsäure), Inosit, Guarana-Extrakt, Vitaminmischung (Pantothensäure, Vitamin B6, Biotin, Vitamin B12).
Zutaten White Flavor
Wasser, Säuerungsmittel (Citronensäure), Kohlensäure, Säureregulator (Trinatriumcitrat, Calciumlactat), Trikaliumcitrat, Magnesiumcarbonat, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Koffein, Antioxidationsmittel (Ascorbinsäure), Stabilisatoren (Gummi arabicum, Glycerinesther aus Wurzelharz), Inosit, Guarana-Extrakt, Aroma, Vitaminmischung (Pantothensäure, Vitamin B6, Biotin, Vitamin B12).
Zutaten Tropical Flavor
Wasser, Säuerungsmittel (Citronensäure), Kohlensäure, Trinatriumcitrat, Trikaliumcitrat, Säureregulator (Calciumlactat), Magnesiumcarbonat, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Koffein, Stabilisator (Gummi arabicum), Antioxidationsmittel (Ascorbinsäure), Inosit, Guarana-Extrakt, Aroma, Vitaminmischung (Pantothensäure, Vitamin B6, Biotin, Vitamin B12), Farbstoffe (Carotin, Beta-apo-8`-Carotinal)
Hinweis: Erhöhter Koffeingehalt.
Für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen (32 mg / 100 ml)
Hersteller:
Fitmart GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens-Straße 8, 25337 Elmshorn, Deutschland
Inhalt
500 ml
| Nährwerte Original Flavor | pro 100 ml | pro 500 ml |
|---|---|---|
| Energie | 16 kJ / 4 kcal | 85 kJ / 20 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,15 g | 0,75 g |
| Vitamin B6 | 0,28 mg (20%) | 1,4 mg (100%) |
| Vitamin B12 | 0,50 μg (20%) | 2,5 μg (100%) |
| Pantothensäure | 1,2 mg (20%) | 6,0 mg (100%) |
| Biotin | 10 μg (20%) | 50 μg (100%) |
| Kalium | 60 mg (3,0%) | 300 mg (15%) |
| Magnesium | 11 mg (3,0%) | 55 mg (15%) |
| Nährwerte White Flavor | pro 100 ml | pro 500 ml |
| Energie | 16 kJ / 4 kcal | 85 kJ / 20 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,15 g | 0,75 g |
| Vitamin B6 | 0,28 mg (20%) | 1,4 mg (100%) |
| Vitamin B12 | 0,50 μg (20%) | 2,5 μg (100%) |
| Pantothensäure | 1,2 mg (20%) | 6,0 mg (100%) |
| Biotin | 10 μg (20%) | 50 μg (100%) |
| Kalium | 60 mg (3,0%) | 300 mg (15%) |
| Magnesium | 11mg (3,0%) | 55 mg (15%) |
| Nährwerte Tropical Flavor | pro 100 ml | pro 500 ml |
| Energie | 17 kJ / 4 kcal | 85 kJ / 20 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,15 g | 0,75 g |
| Vitamin B6 | 0,28 mg (20%) | 1,4 mg (100%) |
| Vitamin B12 | 0,50 μg (20%) | 2,5 μg (100%) |
| Pantothensäure | 1,2 mg (20%) | 6,0 mg (100%) |
| Biotin | 10 μg (20%) | 50 μg (100%) |
| Kalium | 60 mg (3,0%) | 300 mg (15%) |
| Magnesium | 11mg (3,0%) | 55 mg (15%) |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.