Eiweiss-Riegel eignen sich hervorragend zur Proteinversorgung für
zwischendurch oder unterwegs und stellen eine hochwertige Alternative
zum »Naschen« von Schokolade oder anderen Süssigkeiten dar. ALL STARS
Riegel gibt es in vielen unterschiedlichen Grössen. Alle Riegel
bestehen aus hochwertigen Eiweissquellen. Der Proteinanteil liegt je
nach Riegelsorte zwischen 28% und 50%.
- Eiweiß-Riegel mit traditionell Isländischem SKYR Protein
- plus hochwertigem Milch-Eiweiß
- 24% Eiweiß und weniger als 4g Fett pro Riegel
- mit nur 125 Kalorien ideal für jede Diät
- der perfekte Protein-Snack für unterwegs
- in MIXED BERRIES und STRAWBERRY Geschmack
Herkunftsland: Deutschland
Hinweis: Kann Supren von Eiern, Haselnüssen, Kaschunüssen, Mandeln, Soja uns Sesam enthalten.
Eiweissriegel überzohen mit Vollmilchschokolade
Geschmack: Mixed Berries
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100g | Pro Riegel (35g) |
| Energie | 1487kj/356kcal | 523kj/125kcal |
| Fett | 11g | 3,9g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 6,5g | 2,3g |
| Kohlenhydrate | 34g | 12g |
| – davon Zucker | 20g | 7g |
| – davon mehrwertige Alkohole Polyols |
8,3g | 2,9g |
| Ballaststoffe | 19g | 6,7g |
| Eiweiß | 24g | 8,4g |
| Salz | 0,24g | 0,08g |
Geschmack: Coconut
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100g | Pro Riegel (35g) |
| Energie | 1475kj/353kcal | 512kj/122kcal |
| Fett | 10g | 3,5g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 6,2g | 2,2g |
| Kohlenhydrate | 35g | 12g |
| – davon Zucker | 20g | 7g |
| – davon mehrwertige Alkohole Polyols |
8,4g | 2,9g |
| Ballaststoffe | 18g | 6,3g |
| Eiweiß | 25g | 8,8g |
| Salz | 0,27g | 0,09g |
Geschmack: Strawberry
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100g | Pro Riegel (35g) |
| Energie | 1475kj/353kcal | 512kj/122kcal |
| Fett | 10g | 3,5g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 6,2g | 2,2g |
| Kohlenhydrate | 35g | 12g |
| – davon Zucker | 20g | 7g |
| – davon mehrwertige Alkohole Polyols |
8,4g | 2,9g |
| Ballaststoffe | 18g | 6,3g |
| Eiweiß | 25g | 8,8g |
| Salz | 0,27g | 0,09g |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.