| Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100g | Pro Portion (15g) in Wasser |
| Energie | 1530kj/360kcal | 230kj/54kcal |
| Fett | 0g | 0g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0g | 0g |
| Kohlenhydrate | 0g | 0g |
| – davon Zucker | 0g | 0g |
| Eiweiß | 90g | 13,5g |
| Salz | 1,05g | 0,16g |
Aminosäuren, Collagen, Gesundheit
ALL STARS Collagen Peptide 300g Dose
CHF 29.90 inkl. 2.6% MwSt. zzgl. Versand
Verfügbarkeit: Vorrätig




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.